| 
 |  | 
                      
                        | CSパイプの曲げ抵抗 
  CSパイプの曲げ性状は、ウェアーに切断が生じるまでは曲がらないが、切断が始まると曲げ角度が増加していきます。そのときの曲げ抵抗力は、下の表の範囲を標準としており、その大きさは管本体が折れない強さとなっております。
 |   CSパイプの曲げ抵抗
 
 単位 : kN-m  
                        
                          | 
                              
                                | 呼び径 | 抵抗曲げモーメント |  
                                | 開削工法用 | 小口推進工法及び推進工法用 |  
                                | 推進用 | 立坑用 |  
                                | 150 | 1.2〜2.2 | − | − |  
                                | 200 | 1.9〜3.5 | 5.6〜10.0 | 3.0〜5.5 |  
                                | 250 | 2.8〜5.1 | 7.1〜13.0 | 3.8〜7.1 |  
                                | 300 | 3.8〜7.1 | 9.4〜17.0 | 5.1〜9.4 |  
                                | 350 | 5.1〜9.4 | 12.0〜23.0 | 6.5〜12.0 |  
                                | 400 | 6.5〜12.0 | 15.0〜28.0 | 8.2〜15.0 |  
                                | 450 | 8.2〜15.0 | 19.0〜35.0 | 10.0〜19.0 |  
                                | 500 | 10.0〜19.0 | 22.0〜42.0 | 12.0〜22.0 |  
                                | 600 | 14.0〜27.0 | 32.0〜59.0 | 17.0〜32.0 |  
                                | 700 | 20.0〜37.0 | 37.0〜67.0 | 23.0〜42.0 |  
                                | 800 | 26.0〜48.0 | 40.0〜74.9 | 27.0〜51.0 |  
                                | 900 | 33.0〜60.0 | 45.0〜79.7 | 34.0〜64.0 |  
                                | 1000 | 40.0〜74.0 | 55.0〜99.8 | 43.0〜79.0 |  
                                | 1100 | 48.0〜89.0 | 57.0〜110 | 51.0〜94.0 |  
                                | 1200 | 57.0〜110 | 70.0〜130 | 60.0〜110 |  
                                | 1350 | 71.0〜130 | 80.0〜160 | 76.0〜140 |  
                                | 1500 | 88.0〜160 | 100〜190 | 94.0〜170 |  
                                | 1650 | 105〜200 | 130〜230 | 112〜210 |  
                                | 1800 | 125〜230 | 150〜280 | 133〜250 |  
                                | 2000 | 155〜290 | 180〜340 | 163〜300 |  |  
  
 
 |